| Light your world with SINOLITE | |
|
![]() |
![]()


| Lamp Reference | Rated Wattage | Luminous Flux(lm) | Diameter (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Average Life(hrs) | ||
| d1 | d2 | L1 | L2 | |||||
| SEL 15W | 15W | 900 | 52 | / | 150 | / | 110 | 6000 |
| SEL 18W | 18W | 950 | 52 | / | 155 | / | 115 | 6000 |
| SEL 20W | 20W | 1050 | 52 | / | 160 | / | 120 | 6000 |
| AEL 15W | 15W | 900 | / | 58 | / | 150 | 150 | 6000 |
| AEL 18W | 18W | 950 | / | 58 | / | 155 | 155 | 6000 |
| AEL 20W | 20W | 1050 | / | 58 | / | 160 | 120 | 6000 |
Rated Voltage: 110-130V and 220-240V are available.
Colour Temperature: 2700K and 6700K are available.
Lamp Base: E27,B22 and E26 are available.
| SINOLITE | Hangzhou Baoshan Electronics Co.,Ltd. |
| Tel&Fax: 86 571 7975025 | |
| e-mail: rflite@mail.hz.zj.cn |