| Light your world with SINOLITE | |
|
![]() |
![]()


| Lamp Reference | Rated Wattage | Luminous Flux(lm) | Diameter (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Standard Pack(pcs) | Average Life(hrs) | ||
| d1 | d2 | L1 | L2 | ||||||
| GEL 15W | 15W | 600 | 100 | / | 155 | / | 200 | 20 | 6000 |
| GEL 20W | 20W | 850 | 120 | / | 175 | / | 240 | 20 | 6000 |
| TEL 15W | 15W | 600 | / | 72 | / | 155 | 190 | 20 | 6000 |
| TEL 20W | 20W | 850 | / | 72 | / | 175 | 200 | 20 | 6000 |
Rated Voltage: 110-130V and 220-240V are available.
Colour Temperature: 2700K and 6700K are available.
Lamp Base: E27,B22 and E26 are available.
Glass Tube Type: Clear glass and opal glass are available.
| SINOLITE | Hangzhou Baoshan Electronics Co.,Ltd. |
| Tel&Fax: 86 571 7975025 | |
| e-mail: rflite@mail.hz.zj.cn |