| Light your world with SINOLITE | |
|
![]() |
![]()


| Lamp Reference | Rated Wattage | Luminous Flux(lm) | Dimension (mm) | Weight(g) | Average Life(hrs) | |
| a*b | L | |||||
| HEL 9W | 9W | 400 | 54*54 | 110 | 92 | 6000 |
| HEL 11W | 11W | 600 | 54*54 | 115 | 100 | 6000 |
| HEL 15W | 15W | 900 | 54*54 | 130 | 105 | 6000 |
| HEL 20W | 20W | 1200 | 54*54 | 130 | 123 | 6000 |
| HEL 23W | 23W | 1400 | 54*54 | 146 | 130 | 6000 |
| HEL 26W | 26W | 1550 | 54*54 | 146 | 140 | 6000 |
Rated Voltage: 110-130V and 220-240V are available.
Colour Temperature: 2700K and 6700K are available.
Lamp Base: E27,B22 and E26 are available.
| SINOLITE | Hangzhou Baoshan Electronics Co.,Ltd. |
| Tel&Fax: 86 571 7975025 | |
| e-mail: rflite@mail.hz.zj.cn |